Bilgini test et, liderlik tablosunda zirveye çık!
| Sıra | İsim | İl | İlçe | Doğru | Yanlış | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ömer | GİRESUN | KEŞAP | 22 | 8 | 180 |
| 2 | Ömer | GİRESUN | KEŞAP | 20 | 8 | 160 |
| 3 | Hüsamettin | DENİZLİ | BAKLAN | 14 | 3 | 125 |
| 4 | Deneme123 | BAYBURT | AYDINTEPE | 13 | 4 | 110 |
| 5 | ofli veysel | TRABZON | OF | 12 | 5 | 95 |
| 6 | Test | AKSARAY | GÜZELYURT | 9 | 1 | 85 |
| 7 | veysoft | TRABZON | OF | 9 | 2 | 80 |
| 8 | Aaa | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 10 | 6 | 70 |
| 9 | denemeee | AYDIN | NAZİLLİ | 7 | 1 | 65 |
| 10 | fg | BATMAN | BEŞİRİ | 9 | 7 | 55 |
Bu quiz Ülkücü Hareket, Türk Tarihi, Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri konularından sorular içermektedir. Bahçelievler Ülkü Ocakları yönetimi tarafından hazırlanmıştır.